Um novo estilo de parapente da classe EN C: simples, leve e de alta performance
m²
S | M | ML | L |
23 | 25 | 26 | 27 |
S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|
Fator de escala linear | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.05 |
Área projetada (m²) | 19.5 | 20.7 | 21.8 | 22.9 |
Área plana (m²) | 23.3 | 24.8 | 26 | 27.3 |
Peso da vela (kg) | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
Comprimento total das linhas (m) | 224 | 238 | 250 | 262 |
Altura (m) | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.8 |
Número de linhas principais (A/B/C) | 3/4/3 | |||
Células | 50 | |||
Alongamento plano | 6.3 | |||
Alongamento projetado | 4.7 | |||
Corda central (m) | 2.41 | 2.5 | 2.54 | 2.6 |
Envergadura plana (m) | 12.2 | 12.6 | 12.9 | 13.2 |
Envergadura projetada (m) | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.4 |
Velocidade de mão alta (km/h) | 39 | |||
Velocidade máxima (km/h) | 57 | |||
Taxa de queda (m/s) | 1 | |||
Melhor planeio | 10 | |||
Faixa de peso em voo (kg) | 65-85 | 80-100 | 90-112 | 105-125 |
Homologação (EN/LTF) | C |
O Tala é um tranquilo parapente de três tirantes, feito para pilotos de XC que querem a melhor das performances em um parapente que seja simples, leve e divertido de se voar.
Para pilotos que previamente já tenham escolhido um EN-C ou um EN-D, e os que estão procurando por um parapente de alta performance, que seja acessível. Esta é uma vela formidável tanto como um parapente de competição da categoria serial, como uma vela para simplesmente subir a montanha caminhando e decolar.
Nos últimos anos, os parapentes tem se tornado cada vez mais complicados, com mais células, mais reforços, mais nervuras e quantidades cada vez maiores de varetas de plástico. A idéia por trás do Tala é a de produzir uma vela que tenha um menor número de células para a sua classe, mas que a suavidade de cada célula seja aperfeiçoada através da mais recente tecnologia.
Isto tem a vantagem de reduzir o peso e a complexidade da vela, enquanto mantém o máximo de performance devido ao baixo consumo de linhas.
A vela pesa apenas 4,9Kg no tamanho M de 25msq.
Também não existe nenhum material leve ou frágil nela, sendo um autêntico “3 tirantes de 3 linhas”, com apenas 238m de linhas, consumo que é mais próximo de uma vela com 2 tirantes do que uma de 3.